| 
  
| 
				 [ÀÇÇлó½Ä] ¹«´õÀ§¿¡ ÁöÄ£ ½É½Å, Áß°í·ÉÃþ '´ë»óÆ÷Áø' Á¶½ÉÇØ¾ß 
		±¹¹Î°Ç°º¸Çè°ø´ÜÀÌ 2008³âºÎÅÍ 2012³â±îÁö '´ë»óÆ÷Áø(B02)' ÁúȯÀÇ °Ç°º¸Çè Áø·áºñ Áö±ÞÀڷḦ ºÐ¼®ÇÑ °á°ú Àüü Áø·áÀοøÀº 2008³â 41¸¸ 7,273¸í¿¡¼ 2012³â 57¸¸ 3,362¸íÀ¸·Î ÃÖ±Ù 5³â°£ ¿¬Æò±Õ 8.3% Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. 
		Æ÷õ½Å¹® ±âÀÚ / 2015³â 06¿ù 21ÀÏ 
		 | 
	  
| 
				 [¼öÇʰ¡ ±èâÁ¾ÀÇ Æ÷õÀ̾߱â] °¡¹Ì°¡Á¦ µ¶°í´ÙÀÌ(½ÅdzƯ°ø´ë ãêù¦÷åÍôÓé) 
		°í·Á ¶§ °í·Á¡¤¸ù°í Áï, ¿©¸ù ¿¬ÇÕ±ºÀÌ ¸ù°í±ºÀÇ °í·Á ħ°øÀÇ ¿©¼¼(æ®á§)¸¦ ¸ô¾Æ ÇØ±º ÇԴ븦 Á¶Á÷ÇØ ÇöÇØÅºÀ» °Ç³Ê ¿Ö(ÀϺ»)±¹À» ħ°øÇÑ ÀÏÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ±×·¯³ª, ´ç½Ã ÅÂdzÀ» ¸¸³ª ÀϺ» ¿µµ¿¡ »ó·úÇØ º¸Áöµµ ¸øÇÏ°í ±×¸¸ ¹°¼Ó¿¡ ºüÁ® Àü¸êÀ» ´çÇÑ´Ù(ÀϺ»ÀεéÀº ¡®½ÅÀÇ ¹Ù¶÷ÀÇ µµ¿ò¡¯À̶óÇß´Ù). 
		Æ÷õ½Å¹® ±âÀÚ / 2015³â 06¿ù 21ÀÏ 
		 | 
	  
| 
				 ±èÇѼ· ºÎ½ÃÀå, ¸Þ¸£½º °ü·Ã Æ÷õº´¿ø ¹æ¹® 
		Æ÷õ½ÃÀå ±ÇÇÑ´ëÇà ±èÇѼ· ºÎ½ÃÀåÀÌ Áßµ¿È£Èí±âÁõÈıº(MERS)¿Í °ü·ÃÇØ ÀÇ·áÀεéÀÇ ³ë°í¸¦ °Ý·ÁÇß´Ù.
Æ÷õ½ÃÀå ±ÇÇÑ´ëÇà ±èÇѼ· ºÎ½ÃÀåÀº Áö³ 18ÀÏ Áßµ¿È£Èí±âÁõÈıº(MERS)¿Í °ü·ÃÇØ ÀÇ·áÀεéÀÇ ³ë°í¸¦ °Ý·ÁÇϱâ À§ÇØ °æ±âµµÀÇ·á¿ø Æ÷õº´¿øÀ» ¹æ¹®Çß´Ù. ±èÇѼ· ºÎ½ÃÀåÀº À̳¯ ¹æ¹®¿¡¼ "Æ÷õº´¿øÀÌ ¸Þ¸£½º Á¢ÃËÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Ã¶ÀúÇÑ °ü¸®·Î ¸Þ¸£½º È®»êÀ» ¹æÁöÇϰí ÀÖÀ½¿¡ °í¸¿´Ù"¸ç "¾ÕÀ¸·Îµµ ¸Þ¸£½º°¡ Á¾½ÄµÉ ¶§±îÁö ³ë·ÂÇØ ´Þ¶ó"°í ´çºÎÇß´Ù. 
		À̼±Àç ±âÀÚ / 2015³â 06¿ù 20ÀÏ 
		 | 
	  
| 
				 ÇÑ»ê°ø, ¼öµµ±Ç °øÀå¼³¸³ ¹«·á´ëÇà Á¤ÂøÈ ÃßÁø 
		Çѱ¹»ê¾÷´ÜÁö°ø´Ü ¼¿ï°øÀå¼³¸³Áö¿ø¼¾ÅÍ(º»ºÎÀå À±µ¿¹Î)°¡ °øÀåºÎÁö ¼±Á¤¿¡¼ ȯ°æ¹èÃâ ÀΡ¤Çã°¡, ÇöÈ²Ãø·® µî °øÀå¼³¸³ ½ÂÀξ÷¹«¸¦ ¹«·á·Î ´ëÇà ÇØÁÖ°í ÀÖ¾î Æ÷õÁö¿ªµµ ÇýÅà ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.  
		¹æÁ¾¼® ±âÀÚ / 2015³â 06¿ù 19ÀÏ 
		 | 
	  
| 
				 ±è¿µ¿ì ±¹È¸ÀÇ¿ø "ÁøÁ¤ÇÑ ÅëÀÏ À§ÇØ ±¸Ã¼Àû ¡°Ë´Ù¸® ³õ¾Æ¾ß" 
		±¹È¸ ¿Ü±³ÅëÀÏÀ§¿øÈ¸ ±è¿µ¿ì ÀÇ¿ø(»õ´©¸®´ç ¼ö¼®´ëº¯ÀÎ)Àº 19ÀÏ ¿Ü±³¡¤ÅëÀÏ¡¤¾Èº¸ ºÐ¾ß ´ëÁ¤ºÎÁú¹®¿¡¼ ÁøÁ¤ÇÑ ÅëÀÏ¿¡ ´Ù°¡¼±â À§Çؼ´Â ±¸Ã¼ÀûÀΠ¡°Ë´Ù¸®¸¦ Çϳª¾¿ ³õ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù°í Á¦¾ÈÇß´Ù. 
		¹æÁ¾¼® ±âÀÚ / 2015³â 06¿ù 19ÀÏ 
		 | 
	  
| 
				 Çϳª´ÔÀÇ ±³È¸, Á¦20ȸ ¹Ù´ÙÀÇ ³¯ ¸Â¾Æ ´ëÅë·Éǥâ ¼ö»ó 
		Çϳª´ÔÀÇ ±³È¸ ¼¼°èº¹À½¼±±³Çùȸ´Â ¿À·§µ¿¾È Àü±¹ °¢Áö¿¡¼ ÇØ¾çȯ°æº¸È£ ¹× ÇØ¾çÀç³±¸È£È°µ¿ ºÀ»çȰµ¿À» Àü°³ÇÑ °ø·Î¸¦ ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ Áö³ 8ÀÏ Á¤ºÎ¼¼Á¾Ã»»ç¿¡¼ Á¦20Áֳ⠹ٴÙÀÇ ³¯À» ¸Â¾Æ ´ëÅë·ÉǥâÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. 
		¹æÁ¾¼® ±âÀÚ / 2015³â 06¿ù 19ÀÏ 
		 | 
	  
| 
				 Æ÷õ½Å¹® ´ÜüÀå Á¦39Â÷ Á¤±âȸÀÇ °³ÃÖ 
		Áö³ 18ÀÏ Æ÷õ½Å¹®»ç 2Ãþ ȸÀǽǿ¡¼ Á¦39Â÷ ´ÜüÀå Á¤±âȸÀǸ¦ °³ÃֵƴÙ.
À̳¯ ȸÀÇ´Â ÀÌÁßÈñ ÀÚ¹®À§¿øÈ¸ À§¿øÀåÀÇ ºÎÀç·Î ±è¼º·Ä Ä®·³À§¿øÀåÀÇ ÁÖÀç·Î ȸÀǸ¦ ÁøÇàÇßÀ¸¸ç, ¾Èº´È£ ÀÚ¹®À§¿øÈ¸Ãѹ«, ÀÓÁÖ¼º ³ëÀÎ¸í¿¹±âÀÚ´ÜÀå, °¿ÁÀÚ ÁÖºÎ¸í¿¹´ÜÀå, ȲµæÇÑ ½Ã¹Î±âÀڴܺδÜÀåÀÌ Âü¼®Çß´Ù. 
ÁÖ¿ä ¾È°ÇÀ¸·Î´Â Æ÷õ½Å¹® ¹ßÀü¹æÇâ°ú °¢ ´ÜüÀÇ Áø·Î ¸ð»öÀ» À§ÇÑ ¹æ¾È µîÀ» »óÁ¤ÇØ Çã½ÉźȸÇÏ°Ô ÀǰßÀ» ³ª´³´Ù.
ÇÑÆí °¢ ´ÜüÀåµéÀº Æ÷õ½Å¹®ÀÇ ¿î¿µ¹æ¾È°ú ¸Þ¸£½º(Áßµ¿È£Èí±âÁõÈıº) È®»ê ¹æÁö¿¡ Æ÷õ½Ã º¸°Ç´ç±¹ÀÇ Àû±ØÀûÀÎ ´ëÀÀÀ» Ã˱¸ ÇßÀ¸¸ç ¿À´Â 27ÀÏ ¿¹Á¤µÈ 6¿ù Á¤±â»êÇàÀÌ ¸Þ¸£½º ¿µÇâÀ¸·Î ¿¬±âµÇ°Ô µÊÀ» ¸ø³» ¾Æ½±°Ô µÊ¿¡ µû¶ó 7¿ù  Á¤±â»êÇàÀ» ±â¾àÇß´Ù
¹æÁ¾¼® ±âÀÚ / qkd8001@naver.com  
		¹æÁ¾¼® ±âÀÚ / 2015³â 06¿ù 19ÀÏ 
		 | 
	  
| 
				 [¿ì¸®Áö¿ª »ç¾÷¼Ò=402] ¸Ô°Å¸®Áý ¹Î¿µ½Ä ´ëÇ¥ 
		µÅÁö¸Ó¸®°í±â´Â Á¶¸®Çϱâ À§ÇØ ¸¹Àº ½Ã°£°ú °úÁ¤ÀÌ µé¾î°£´Ù. ¸ÕÀú ÇÍÁÙ°ú ºÒ¹ÌÇÑ ºÎÀ§¸¦ ¸ðµÎ Á¦°ÅÇÏ°í ¾çÆÄ, »ý°, ¸¶´Ã µî ¿©·¯°¡Áö ¾ßä¿Í ¹°À» °¡µæ ºÎ¾î ¿À·£ ½Ã°£ ²ú¿© »î´Â °ÍÀÌ ¼ÕÁúÀÇ Ã¹ ÀÛ¾÷ÀÌ´Ù.  
		À̼±Àç ±âÀÚ / 2015³â 06¿ù 19ÀÏ 
		 | 
	  
  | 	  
		 
	
  | 	  
		 
	
  | 	  
	  
| Á¤Ä¡ | °æÁ¦ | ±³À° | »çȸ | 
| 1 ±è¿ëÅ ¢©Æ÷õ ³»Ã̸é, ³ó½ÄǰºÎ ³óÃ̰ø°£Á¤ºñ»ç¾÷ ¼±Á¤¡¦ ÃÑ »ç¾÷ºñ 129¾ï¢© | 
| 2 Æ÷õ½ÃÀÇȸ, Èõ±º ÆÄÅ©°ñÇÁÀå º¥Ä¡¸¶Å· ½Ç½Ã | 
| 3 Æ÷õ½ÃÀÇȸ, ÀåÀÚ»ê¾÷´ÜÁö ¾ÈÁ¤È ´ëÃ¥ °£´ãȸ °³ÃÖ | 
| 4 ±è¿ëÅ ´ëÇ¥¹ßÀÇ¡®Áö¹æ±³À°ÀÚÄ¡¹ý¡¯°³Á¤¾È ±¹È¸ Åë°ú¡¦ ÅëÇÕ±³À°Áö¿øÃ» ºÐ¸® ½Å¼³ °¡´É | 
| 5 »ç¸³´ëÇÐ À¯ÈÞºÎÁö, Àüü ¸éÀûÀÇ 17%·Î ¹æÄ¡µÅ¡¦ Ȱ¿ë ¹æ¾È ´Ù°¢È ÇÊ¿ä | 
| 6 Æ÷õ½ÃÀÇȸ, Á¦188ȸ ÀÓ½Ãȸ °³È¸ ¡®ÁÖ¿ä»ç¾÷Àå Á¡°Ë ¹× ³»³âµµ ¾÷¹«°èȹ º¸°í ÁøÇ࡯ | 
| 7 ±è¼º³² µµÀÇ¿ø, ¡®2025 ÇÑź°¡¤±¤¸ª½£ ±¹Á¦Æ÷·³¡¯ Àü °úÁ¤ À̲ø¸ç ºñÀü Á¦½Ã | 
| ½Ã¹Î±âÀÚ Á¦º¸ | ¹®ÇÐ | ±¹³» | 
| ±¹Á¦ | Á¤Ä¡ | ±³À° | 
| °æÁ¦ | »çȸ | ½ºÆ÷Ã÷ | 
| ¹®È | »ç¼³ | Ä®·³ | 
| »ýȰ»ó½Ä | °æ±âµµ | ±âȹ | 
| Æ÷Åä |